PHILIPPINE TONAN CORPORATION
会 社 案 内

PTC セブ工場

PTC キャビテ工場

会社概要
| 名称 | Philippine Tonan Corporation |
| 設立日 | 7/21/1989 |
| 所在地 | セブ工場 Mactan Economic Zone 1, Lapu-lapu City, Cebu, 6015, Philippines |
| キャビテ工場 First Cavite Industrial Estate, Bo.Langkaan, Dasmarinas, Cavite, 4126, Philippines | |
| 連絡先 | セブ工場 Tel: +63-32-340-0471/340-0466 Fax: +63-32-340-0465 |
| キャビテ工場 Tel: +63-46-402-2737 Fax: +63-46-402-2882 | |
| ホームページ | http://www.philippinetonan.com |
| 資本金 | 資本金 300,000,000ペソ |
| 株主 | 大森工業株式会社 99% |
| その他1% | |
| 役員 | 代表取締役 糸川 厚 |
| 土地面積 | セブ工場 敷地 16,153平方メートル 床面積 13,650平方メートル |
| キャビテ工場 床面積 1,454平方メートル | |
| 従業員数 | セブ工場 90 名(2017年現在) |
| キャビテ工場 24名(2017年現在) | |
| 事業内容 | 板金加工、溶融亜鉛めっき、紛体塗装、各種組立 |
会社沿革
| 7/21/1989 | フィリピン共和国セブ州ラプラプ市にPHILIPPINE TONAN CORPORATION として現地法人を設立。 |
| 8/2/1989 | Philippine Economic Zone Authority (PEZA)に登録、承認され日本向け台所製品を主の製造品目として操業開始。 |
| 1996年 | アメリカ向け住宅家具の製造、輸出を開始。 |
| 2001年 | 日本向け防湿庫の製造、輸出を開始。 |
| 8/1/2004 | 樹脂製窓枠裏板の生産開始。 |
| 6/1/2005 | 溶融亜鉛めっき処理(3m)事業を開始。ここフィリピン共和国セントラルビサヤ地方では初の本格的な溶融亜鉛めっき処理工場となりました。 |
| 6/1/2006 | 配線中継箱の溶融亜鉛めっき品を生産開始。 |
| 2/1/2008 | 大型溶融亜鉛めっき処理(6m)の新工場建設、操業開始。溶融亜鉛めっき処理の需要増加に伴い大型溶融亜鉛めっき工場を建設し、造船用長尺配管・発電所用鉄骨長尺部材等のめっき処理を開始しました。 |
| 7/21/2009 | 創立20周年を迎えました。 |
| 2010年10月 | 製氷缶の生産設備を導入・生産を開始。 |
| 1/1/2011 | フィリピン共和国ルソン島キャビテ州 FCIE工業団地に、キャビテ工場を設立。主に板金事業を展開する。 |
| 11/1/2011 | セブ工場に屋外門型クレーン(容量3トン)を新設。 |
| 3/1/2013 | セブ工場 溶融亜鉛めっき設備 溶融釜を6mから6.5mに更新。 |
| 4/1/2013 | 株主が東南工業株式会社から大森工業株式会社となる。 |
| 6/1/2013 | キャビテ工場にステンレス配線中継箱の生産設備を導入・生産を開始。 |
| 12/1/2015 | セブ工場 溶融亜鉛めっき処理用 集塵機 更新。 |
| 2/1/2016 | セブ工場へレーザー切断機(AMADA FO2412NT)を導入。 |
| 4/1/2016 | キャビテ工場へレーザー切断機(AMADA LC1212αⅢNT)、大型ベンダー(AMADA HD1303L-NT)を導入。 |
| 2017年 | 資本金を3億ペソへ増資。 |
事業内容 (セブ工場・キャビテ工場)
- 板金加工
- 切断から各種加工・溶接・塗装まで一貫生産が可能です。
- シャーリング加工
- プレス加工
- NCタレパン加工
- NCベンディング加工
- スポット溶接加工
- TIG,MIG 溶接加工
- レーザー切断加工
- 切断から各種加工・溶接・塗装まで一貫生産が可能です。
- 生産品目

樹脂製窓枠裏板(間接輸出)

配線中継箱(直接輸出)

製氷缶(直接輸出)

その他 板金一般品

その他 事務家具


事業内容 (セブ工場)
溶融亜鉛めっき処理 (溶融釜 L=6.5m,W=1.2m,D=1.5m)
鉄材への防錆効果が高い、溶融亜鉛めっきをセブ州唯一の工場として操業しております。


生産品目
船舶用配管・舷梯(間接輸出)

配線中継箱(直接輸出)

鉄骨等(現地)

事業内容 (セブ工場)
紛体塗装
大型塗装ラインで大物まで塗装可能です。

生産品目


キャビテ工場 加工機械
板金加工設備リスト
セブ工場
| 設備名 | 型式・仕様 | 数量 |
|---|---|---|
| レーザー切断機 | AMADA FO2412NT (4kw) | 1 |
| NC-タレパン | AMADA COMA 50 50 75 NCT | 2 |
| プレス | AIDA 300 Tons | 1 |
| AIDA 150 Tons | 1 | |
| KOMATSU 150 Tons | 1 | |
| AIDA 75 Tons | 1 | |
| YODOGAWA 75 Tons | 1 | |
| AOTO 80 Tons | 1 | |
| HORIE 35 Tons | 1 | |
| SHINOHARA 30 Tons | 1 | |
| AMADA TP-60C | 2 | |
| プレス用アンコイラ | AIDA SEIKI LS-6032 | 1 |
| セットプレス | AMADA SP302+SS304Ⅳ | 1 |
| NC-ベンディング | AMADA PROMECAM 50 Tons | 2 |
| AMADA PROMECAM 80 Tons | 2 | |
| AMADA RG100S | 1 | |
| AMADA RG25 | 1 | |
| TOYOKOKI HPB 100 Tons | 1 | |
| KITOBASHI KICK MACHINE | 1 | |
| ロボット溶接機 | FANUC 100iBe | 1 |
| スポット溶接機 | PANASONIC 35KVA | 10 |
| 大容量スポット溶接機 | TECNA TE-300 | 1 |
| TIG溶接機 | ESAB HELIARC 252 | 6 |
| MIG溶接機 | ESAB HELIARC 255 | 1 |
| MINWELD MAG251 | 1 | |
| PANASONIC 300BC2 | 1 | |
| 電気溶接機 | WIP ARC | 4 |
| 溶接ヒューム集塵機 | YAMADA FUC-206 | 1 |
| シャーリング | AMADA S2532 | 1 |
| AMADA DCT2565 | 1 | |
| AMADA S-1213 | 1 | |
| バンドソウ | NCC-250 A | 1 |
| メタルソウ | HITACHI | 1 |
| エアープラズマ切断機 | DAIHEN M-3000 | 1 |
| 高速カッター | 1 | |
| 卓上タッピング機 | BROTHER 2.5KA | 1 |
| BROTHER BTI-203 | 1 |
キャビテ工場
| 設備名 | 型式・仕様 | 数量 |
|---|---|---|
| レーザー切断機 | AMADA LC1212αⅢNT (2kw) | 1 |
| NC-タレパン | AMADA PEGA357 04PC 58ST 2AIH | 1 |
| プレス | AMADA TP45C | 1 |
| AMADA TP60EX | 1 | |
| KOMATSU OBS60-S | 1 | |
| セットプレス | AMADA SP-30 Multi Scale | 2 |
| NC-ベンディング | AMADA HD1303L-NT | 1 |
| AMADA RG80S 2M W/NC9EX | 1 | |
| AMADA RG80 2.5M W/NC9EX | 1 | |
| AMADA RG35S | 1 | |
| シャーリング | AMADA DCT2565 AUTO | 1 |
| AMADA M2545 | 1 | |
| NC-タッピング機 | AMADA CTS900 | 1 |
| バリ取り機 | AMADA IBT6102 | 1 |
| コーナーシャー | AMADA CSHW220 | 1 |
| スポット溶接機 | PANASONIC 35KVA | 1 |
| TIG溶接機 | PANASONIC 300BC2 | 1 |
| MIG溶接機 | MINWELD MP350-H | 1 |
| タレパン金型研磨機 | AMADA MT | 1 |
| ボール盤 | MORI YD2-55 | 1 |
| 溶接ヒューム集塵機 | YAMADA FUC-106 | 1 |
| 両頭グラインダー(集塵機付) | HITACHI PB-15N | 1 |
| ベルトサンダー | HITACHI BGH-100 | 1 |
| 卓上タッピング機 | BROTHER BTI-203 | 2 |
| メタルソー | KOSOKU KCM-250B | 1 |
| 成形研磨機 | OKAMOTO PFG-450B | 1 |
| (スプレーブース) | 3m x 3m | 1 |
溶融亜鉛めっき(大型)設備リスト(セブ工場のみ)
| 設備名 | 型式・仕様 | 数量 |
|---|---|---|
| 脱脂槽 | L7m x W1.5m x D1.5m With Heat Exchange Coil (SUS316L) | 1 |
| 塩酸槽 | L6m x W1.8m x D2m with 6mm FRP bottom sheet | 3 |
| L7m x W1.5m x D1.5m with 6mm FRP bottom sheet | 1 | |
| L4m x W1.2m x D1.3m | 1 | |
| フラックス槽 | L7m x W1.2m x D1.5m With Heat Exchange Coil (SUS316L) | 1 |
| 洗浄槽 | L7m x W1.5m x D1.5m | 2 |
| 冷却槽 | L7.5m x W2m x D1.7m | 1 |
| 白さび防止剤槽 | L7m x W1.2m x D1.5m with Heat Exchange Coil (SUS316L) | 1 |
| 溶融亜鉛釜 | L6.5m x W1.2m x D1.5m | 1 |
| 炉 | LPG, 2 Gas Burners, Max 640,000 Kcal/h, 3.7kw Turbo-Fan | 1 |
| 天井走行クレーン | MITSUBISHI R-3-HM2-12m x 2units/garter | 2 |
| MITSUBISHI Inverter Crane UR-2-HMWH2-12m x 2units/garter | 2 | |
| MITSUBISHI R-2-HMH2-12m x 2units/garter | 2 | |
| ボイラー | MIURA EX75S, Chemical Feed Pump CPI-30L | 1 |
| 軟水機 | MIURA MS-65 | 1 |
| 集塵機 | SHIKEN 348㎡ 300pcs Tube Filter (Ф130 X 2850mm) | 1 |
| Fan 45kw 450m3/min 4P 220V, Air Compresser | ||
| フィルタープレス(水処理) | Filter Press etc… | 1 |
| クレーンスケール | KUBOTA DS-CD-30 (3 Tons) | 1 |
塗装設備リスト(セブ工場のみ)
| 設備名 | 型式・仕様 | 数量 |
|---|---|---|
| 紛体塗装設備 | 263 HANGERS, 3 SPRAY GUNS, DRYING & BAKING OVEN | 1 |
| MAX PRODUCT SIZE: L2m X W0.75m X H1m X 30kg/hanger | ||
| 吹付塗装設備 | L6m x H2.5m x W3m | 3 |
| リン酸処理設備 | WITH DEGREASING & HCL TREATMENT , 1ton CRANE | 1 |
| MAX DIPPING SIZE: L1m x W1m x H1m |
メンテナンス設備リスト(セブ工場のみ)
| 設備名 | 型式・仕様 | 数量 |
|---|---|---|
| 旋盤 | OKUMA STL650 | 1 |
| フライス盤 | SV-CH | 1 |
| ボール盤 | YD2-55 | 2 |
| 平研磨盤 | YOSHIDA OKAMOTO MA-1 | 1 |
その他設備・機器リスト
セブ工場
| 設備名 | 型式・仕様 | 数量 |
|---|---|---|
| フォークリフト | 4.5 tons | 2 |
| 3.0 tons | 2 | |
| 2.5 tons | 1 | |
| 手押しリフト | 500kgs | 1 |
| キャッチパレット | 1,000kgs | 1 |
| 2,000kgs | 1 | |
| エアーコンプレッサー | KOBELCO SG 610A-6 | 1 |
| KOBELCO SG655AⅡ-37 | 1 | |
| エアードライヤー | ORION RAX 37F | 1 |
| ORION RAX 55J | 1 | |
| エアーブースター | ANEST IWATA CFBS55B-14 | 1 |
| エアーレシーバ-タンク | 1500L | 1 |
| 500L | 1 |
キャビテ工場
| 設備名 | 型式・仕様 | 数量 |
|---|---|---|
| フォークリフト | 1.5 tons 電動 | 1 |
| フォークリフト | 2.5 tons エンジン | 1 |
| キャッチパレット | 2,000kgs | 2 |
| 手押しリフト | 500kg | 1 |
| エアーコンプレッサー | MITSUI Z226AS2HR | 1 |
| レーザー用ブースター | MEIJI | 1 |